Sign up to stay up to date on the Wausau Home Values!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1234 CONFIDENTIAL LANE N/A 10600 10,600 $2,000,000 $188 17 days
520 N 28TH AVENUE N/A N/A 10,854 $1,449,900 $133 2 days
932 S 3RD AVENUE N/A N/A 3,248 $370,000 $113 2 days
933-935 17TH AVENUE SOUTH N/A N/A 3,081 $499,900 $162 4 days
151657 FERN LANE 4 3 2,590 $424,900 $164 6 days
1413 SWANEE AVENUE 3 2 1,800 $224,900 $124 5 days
1305 S 12TH AVENUE 3 3 2,296 $329,900 $143 4 days
830 11TH AVENUE SOUTH 3 1 1,272 $159,900 $125 4 days
740 WASHINGTON STREET N/A N/A 8,322 $559,900 $67 12 days
309 N 7TH STREET N/A N/A N/A $170,000 Unknown 5 days
2008 N 8TH STREET 3 1 1,176 $179,900 $152 5 days
1240 MCINTOSH STREET 4 2 2,415 $299,900 $124 6 days
1621 N 1ST AVENUE 3 2 2,008 $254,900 $126 9 days
4007 BRIARWOOD AVENUE 5 4 3,188 $499,900 $156 6 days
151883 JONQUIL LANE 3 2 1,638 $389,900 $238 6 days
2522 OVERLOOK DRIVE N/A 8960 8,960 $879,900 $98 12 days
601 CHELLIS STREET 4 1 1,725 $159,900 $92 9 days
145683 FLINT CREEK CIRCLE 4 5 9,605 $2,200,000 $229 9 days
226963 HARRIER AVENUE 2 1 1,008 $234,900 $233 9 days
1412 N 3RD AVENUE 3 2 1,720 $229,500 $133 9 days
2811 NORTHWESTERN AVE 4 2 1,510 $307,900 $203 10 days
119 ADOLPH STREET 2 1 920 $270,000 $293 11 days
1402 EVERGREEN ROAD 3 1 1,384 $273,000 $197 10 days
1108 EASTHILL DRIVE 2 3 2,092 $329,900 $157 12 days
305 12TH AVENUE SOUTH 1 1 608 $124,900 $205 11 days
150605 ARROWOOD LANE N/A N/A N/A $339,900 Unknown 13 days
1305 JACKSON STREET 4 2 1,646 $300,000 $182 13 days
228 WINDTREE DRIVE 4 4 3,453 $549,900 $159 13 days
3215 N 10TH STREET 4 3 3,202 $359,987 $112 16 days
150 S 84TH AVENUE N/A N/A 10,500 $999,500 $95 17 days
1306 S 13TH AVENUE 3 2 1,633 $259,900 $159 17 days
909 S 21ST AVENUE 3 3 2,172 $264,900 $121 18 days
511 ROSS AVENUE 2 2 1,600 $216,000 $135 20 days
714 HUMBOLDT AVENUE 2 1 1,312 $149,900 $114 19 days
115 ETHEL STREET 5 3 1,739 $239,900 $137 19 days
1500 W THOMAS STREET 3 1 1,096 $135,000 $123 19 days
2712 RESERVE DRIVE 5 4 3,194 $1,029,900 $322 19 days
4003 TROY STREET 3 2 2,036 $299,900 $147 20 days
3104 N 13TH STREET 4 3 2,639 $329,900 $125 23 days
151954 TANAGER LANE 3 2 1,474 $349,900 $237 20 days
150112 KILDEER LANE 6 3 3,352 $380,000 $113 20 days
129 N 2ND AVENUE 4 3 2,108 $229,000 $108 23 days
1301 NORTON STREET 3 2 1,200 $264,900 $220 23 days
233278 SUNNYVALE LANE 3 2 1,930 $285,000 $147 23 days
1516 SUMMIT DRIVE 3 2 1,496 $249,500 $166 24 days
223018 FIRETHORN ROAD 4 4 3,408 $574,900 $168 26 days
1020 S 9TH AVENUE N/A N/A N/A $229,000 Unknown 26 days
224034 LAURIE ANN LANE 5 4 3,186 $559,900 $175 31 days
4122 BRIARWOOD AVENUE 3 3 1,873 $289,900 $154 30 days
930 PINEWOOD LANE 3 3 2,072 $329,900 $159 34 days
Average: 3.4 651.7 6,956 $564,917 $138 202 days
Viewing 1 - 50 of 143
Viewing 1 - 50 of 143
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
160791 COUNTY ROAD Z 3 1 1,196 $249,900 $208 11 days
932 S 11TH AVENUE 3 2 1,352 $189,900 $140 14 days
4030 N 6TH STREET 4 2 1,751 $234,999 $134 13 days
1433 N 16TH AVENUE 3 2 1,538 $274,900 $178 13 days
818 N 4TH AVENUE 4 2 1,426 $184,900 $129 16 days
917 & 925 AUGUSTA AVENUE 4 3 1,831 $299,900 $163 16 days
150306 ROBIN LANE 3 2 1,660 $234,900 $141 16 days
1108 S 10TH STREET 2 1 945 $169,900 $179 18 days
741 JACKSON STREET N/A N/A N/A $147,900 Unknown 17 days
227888 LANNER AVENUE 4 4 2,776 $435,000 $156 18 days
1540 SUMMIT DRIVE 3 2 2,230 $314,900 $141 18 days
1720 MORTENSON DRIVE 3 3 1,764 $349,900 $198 18 days
223111 WOODSMOKE ROAD 3 3 2,205 $324,900 $147 18 days
227111 PINTAIL LANE 4 3 2,626 $795,000 $302 19 days
1910 N 3RD STREET 3 2 1,840 $194,900 $105 20 days
1508 POPLAR LANE 4 3 4,296 $599,900 $139 19 days
236321 N 128TH AVENUE 1 1 1,500 $599,900 $399 20 days
3816 CARL STREET 2 2 952 $165,000 $173 23 days
225021 BLEEDING HEART STREET 3 3 2,026 $349,900 $172 24 days
230331 COLONIAL ROAD 3 2 1,456 $310,000 $212 27 days
152326 FOXSEDGE LANE 3 2 1,232 $319,900 $259 25 days
163901 TOWNLINE ROAD 4 2 1,820 $329,900 $181 27 days
237308 TRAPPERS LANE 3 2 1,120 $249,900 $223 29 days
1119 S 13TH AVENUE 3 2 2,097 $225,000 $107 33 days
2716 N 8TH STREET 3 1 1,054 $180,000 $170 33 days
152156 ROBIN LANE 3 1 1,322 $199,900 $151 30 days
150649 WINDFLOWER LANE 3 2 2,145 $295,000 $137 31 days
1010 BIRD STREET 3 3 2,016 $289,000 $143 31 days
225271 CAMELLIA STREET 4 4 3,069 $375,000 $122 31 days
1307 JACKSON STREET 3 2 1,516 $339,500 $223 32 days
1426 N 1ST AVENUE 2 1 1,306 $189,900 $145 32 days
1111 S 7TH AVENUE SOUTH 2 1 1,084 $195,000 $179 34 days
1308 QUAW STREET 4 3 2,366 $339,900 $143 34 days
924 N 4TH AVENUE 4 1 1,344 $159,900 $118 37 days
150706 STRAWBERRY LANE 5 4 3,722 $734,900 $197 37 days
152165 IVY LANE 3 2 1,680 $324,900 $193 37 days
1010 S 7TH AVENUE 5 2 2,013 $175,000 $86 38 days
122 RIVER STREET 4 1 1,338 $159,900 $119 37 days
1020 MCINTOSH STREET 3 1 946 $189,900 $200 38 days
1804 POPLAR LANE 2 3 2,540 $439,900 $173 38 days
157611 MCINTOSH STREET 6 4 3,632 $575,000 $158 40 days
150947 WOODTHRUSH LANE 3 1 1,008 $279,900 $277 44 days
1907 BRANDON CIRCLE 4 4 2,943 $449,000 $152 45 days
717 HUMBOLT AVENUE 4 2 1,556 $208,000 $133 46 days
936 S 6TH AVENUE 2 1 1,056 $159,900 $151 47 days
223049 LAUREL ROAD 5 3 2,764 $549,900 $198 51 days
831 WESTON AVENUE 3 2 1,379 $219,900 $159 46 days
145598 WALDEN BOULEVARD 5 4 4,710 $699,900 $148 49 days
2402 EMERSON STREET 3 1 1,622 $214,900 $132 53 days
2514 ZIMMERMAN STREET 3 2 1,160 $200,000 $172 54 days
Average: 3.4 2.3 2,111 $337,225 $171 62 days
Viewing 1 - 50 of 73
Viewing 1 - 50 of 73
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
920 S 13TH DRIVE 3 2 2,363 $249,900 $300,000 $126 35 days 10/23/26
731 JACKSON STREET 5 3 1,920 $100,000 $90,000 $46 71 days 10/23/26
606 N 6TH STREET 4 2 1,488 $159,900 $159,900 $107 136 days 10/23/26
902 PARCHER STREET 3 2 3,168 $310,000 $262,650 $82 191 days 10/23/26
715 N 13TH STREET 4 4 2,870 $329,900 $324,900 $113 72 days 10/21/26
116 S 68TH AVENUE 4 3 2,637 $550,000 $543,000 $205 92 days 10/20/26
216-218 WESTON AVENUE N/A N/A N/A $198,900 $225,000 Unknown 49 days 10/19/26
223815 E LAKESHORE DRIVE 3 3 2,694 $700,000 $655,000 $243 52 days 10/19/26
910 N 13TH STREET 4 2 3,491 $579,900 $580,000 $166 32 days 10/16/26
1805 FAIRMOUNT STREET 1 1 784 $156,000 $144,000 $183 32 days 10/16/26
150847 RED MAPLE ROAD 2 1 672 $160,000 $175,000 $260 36 days 10/16/26
816 STEUBEN STREET 4 3 2,304 $316,000 $307,000 $133 35 days 10/16/26
1431 N 1ST AVENUE 2 1 792 $169,900 $180,400 $227 58 days 10/16/26
576 N 43RD AVENUE 4 2 2,758 $439,900 $429,900 $155 79 days 10/16/26
205 ASPEN GROVE 4 4 2,826 $365,000 $410,000 $145 93 days 10/16/26
1603 N 9TH STREET 4 2 1,852 $278,987 $278,000 $150 50 days 10/15/26
249 WINDTREE DRIVE 5 2 2,000 $325,000 $312,384 $156 51 days 10/15/26
812 S 84TH AVENUE 3 3 3,598 $719,900 $625,000 $173 80 days 10/15/26
628 S 6TH AVENUE N/A N/A N/A $139,900 $127,500 Unknown 62 days 10/14/26
1313 NORTON STREET 3 3 2,226 $309,900 $310,000 $139 76 days 10/13/26
1510 & 1520 GREEN VISTAS DRIVE 3 3 2,610 $649,900 $640,000 $245 103 days 10/12/26
1111 MARQUARDT ROAD 4 2 2,542 $285,000 $279,900 $110 37 days 10/9/26
127 PARK BOULEVARD 3 2 1,676 $199,900 $191,000 $113 46 days 10/9/26
908 GREENHILL DRIVE 3 2 2,742 $289,900 $281,900 $102 50 days 10/9/26
226272 KINGLET CIRCLE 4 3 3,018 $489,000 $475,000 $157 65 days 10/9/26
1700 GOLF CLUB ROAD 4 3 2,378 $445,000 $424,900 $178 75 days 10/9/26
1018 GOLF CLUB ROAD 4 2 1,941 $307,900 $297,500 $153 92 days 10/9/26
114 NOWAK STREET 3 1 1,008 $160,000 $160,000 $158 43 days 10/8/26
406 N 12TH AVENUE 3 2 1,730 $254,900 $256,500 $148 65 days 10/8/26
226968 BOB O LINK AVENUE 5 2 1,998 $299,900 $290,000 $145 37 days 10/7/26
225400 INDIGO DRIVE 3 3 2,334 $382,000 $391,000 $167 55 days 10/7/26
150452 KILDEER LANE 4 2 1,455 $275,000 $250,000 $171 48 days 10/6/26
152525 HOLLIBUSH LANE 3 3 1,928 $359,900 $340,000 $176 49 days 10/6/26
4410-4412 HILLTOP ROAD N/A N/A N/A $399,900 $371,500 Unknown 146 days 10/5/26
310 N 9TH AVENUE 2 1 704 $159,900 $157,000 $223 29 days 10/2/26
710 CHELLIS STREET 2 2 676 $169,900 $170,000 $251 42 days 10/2/26
246294 COUNTY ROAD WW 3 3 2,646 $469,900 $475,000 $179 44 days 10/2/26
1311 PINE STREET 4 2 2,352 $269,900 $256,500 $109 71 days 10/2/26
151670 COUNTY ROAD NN N/A N/A 616 $450,000 $310,000 $503 214 days 10/2/26
1729 N 3RD AVENUE 4 1 1,345 $194,900 $210,000 $156 35 days 10/1/26
4214 HENRY STREET 4 3 2,184 $289,900 $289,900 $132 36 days 10/1/26
515 NORTON STREET 4 2 2,020 $199,900 $210,000 $103 41 days 10/1/26
1417 MAPLE HILL ROAD 4 3 1,926 $329,900 $309,900 $160 49 days 9/30/26
804 STARK STREET 4 1 1,225 $147,000 $135,000 $110 69 days 9/30/26
1410 WOODLAWN ROAD 3 3 2,288 $335,000 $320,000 $139 77 days 9/30/26
825 S 11TH AVENUE 2 1 790 $165,000 $170,000 $215 34 days 9/28/26
4037 TROY STREET 3 2 1,317 $234,900 $220,000 $167 48 days 9/28/26
813 ROSS AVENUE 4 1 1,360 $195,000 $210,000 $154 16 days 9/25/26
1520 PEARSON STREET 2 2 1,636 $229,900 $226,000 $138 32 days 9/25/26
3804 DECATOR DRIVE 2 2 1,646 $307,900 $309,000 $187 39 days 9/25/26
Average: 3.4 12.4 11,481 $346,002 $327,620 $159 72 days
Viewing 1 - 50 of 341
Viewing 1 - 50 of 341

How much is your home worth?

...get instant property value now!

IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS. Copyright © 2003 – 2026 Central Wisconsin Multiple Listing Service, Inc. All rights reserved.